2022-23 College Basketball Week 10 Rankings!

  1. Kansas 14-1, Last Week #1
  2. Houston 16-1, Last Week #2
  3. UCLA 14-2, Last Week #4
  4. Tennessee 13-2, Last Week #6
  5. Purdue 15-1, Last Week #10
  6. Iowa State 12-2, Last Week #16
  7. Kansas State 14-1, Last Week #20
  8. Texas 13-2, Last Week #3
  9. Alabama 13-2, Last Week NR
  10. TCU 13-2, Last Week #5
  11. Charleston 16-1, Last Week #11
  12. Arkansas 12-3, Last Week #7
  13. Arizona 14-2, Last Week #8
  14. Auburn 12-3, Last Week #9
  15. Purdue 15-1, Last Week #10
  16. FAU 14-1, Last Week #21
  17. Miami 13-2, Last Week #12
  18. Virginia 11-3, Last Week #13
  19. Wisconsin 11-3, Last Week #14
  20. UConn 15-2, Last Week #15
  21. Gonzaga 14-3, Last Week NR
  22. Xavier 13-3, Last Week NR
  23. Utah State 13-3, Last Week #18
  24. San Diego State 12-3, Last Week NR
  25. Providence 10-3, Last Week NR

Offensive Player of the Week

Jake Stephens, C, Chattanooga

37 Pts, 15 Reb

Defensive Player of the Week

Colin Castleton, F, Florida

12 Pts, 8 Reb, 7 Blk

Wooden Award Favorites

  1. Zach Edey, C, Purdue, Last Week #1
  2. Drew Timme, F, Gonzaga, Last Week #2
  3. Jalen Wilson, F, Kansas, Last Week #4
  4. Azuolas Tubelis, F, Arizona, Last Week #5
  5. Oscar Tshiebwe, C, Kentucky, Last Week #3

Leave a Reply